Ordem | Produto Exportado | Valor aproximado (2024) | Impacto da Taxação ou Barreira |
---|---|---|---|
1️⃣ | Óleo bruto de petróleo | +US$ 12 bilhões | Baixo impacto direto, mas sujeito à oscilação política e ambiental. |
2️⃣ | Minério de ferro | +US$ 4 bilhões | Baixo impacto; competitivo por custo e volume. |
3️⃣ | Aço semiacabado | +US$ 3 bilhões | Altamente impactado por tarifas de Trump (2018), negociação de cotas posterior. |
4️⃣ | Celulose | +US$ 2,5 bilhões | Baixo impacto; competitividade ecológica brasileira mantém exportações fortes. |
5️⃣ | Produtos químicos | +US$ 1,5 bilhão | Mediano impacto – alguns compostos enfrentam barreiras regulatórias. |
6️⃣ | Soja | +US$ 1,2 bilhão | Sujeito a flutuação internacional; já beneficiado em guerras comerciais EUA-China. |
7️⃣ | Carne bovina in natura | US$ 900 milhões | Altamente impactado por embargos sanitários; liberado parcialmente em 2020. |
8️⃣ | Suco de laranja concentrado | US$ 800 milhões | Impactado por tarifas e concorrência com produtores da Flórida. |
9️⃣ | Café | US$ 700 milhões | Baixo impacto, mas sujeito a exigências ambientais. |
🔟 | Algodão (histórico) | US$ 300 milhões | Epicentro da disputa na OMC com os EUA; acordos posteriores diminuíram tensões. |
Fonte: Ministério da Economia (ComexStat, 2024); OMC; Departamento de Comércio dos EUA. Elaboração própria.
Nenhum comentário:
Postar um comentário